2015年度 試合結果


祝優勝!

ファイナルリーグ


祝準優勝!

中日少年野球大会

尾西信用金庫杯




練習試合 4勝 7敗 2分

公式戦  46勝 40敗 2分


通算結果  50勝 47敗 4分



練習試合


  北部大会   フレンドリーグ   南部大会

  全日本学童春大会   ろうきん杯   ゲオ杯

  尾西少年野球春季大会   木曽川親善リーグ   イチロー杯

  一宮市民学童大会   中日スポーツ杯   中日少年野球大会

  尾西信用金庫杯   エイビス旗   ミニ甲子園

  一宮学童軟式野球大会   ポップアスリート   デポ杯

  ファイナルリーグ   南部大会(秋)   尾西少年野球秋季大会

  大島杯   ミズノワイズ杯   壱番屋杯


月 日 大会名 対戦相手 スコア 勝敗
1月12日 練習試合 神山ケインズ 4 - 5 ×
2月1日 練習試合 水橋少年野球 14 - 2
2月7日 北部大会 奥少年野球 12 - 8
2月11日 フレンドリーグ 森孝イースト 3 - 5 ×
2月21日 北部大会 今伊勢 11 - 0
2月22日 北部大会 浅野 6 - 2
2月22日 フレンドリーグ 甚目寺レッドタイガース 4 - 8 ×
2月28日 全日本学童大会 向山 9 - 2
2月28日 ゲオ杯 高取ファイターズ 2 - 6 ×
3月7日 全日本学童大会 今伊勢西 2 - 0
3月7日 練習試合 北名古屋ホークス 0 - 3 ×
3月8日 全日本学童大会 木曽川JBC 2 - 10 ×
3月8日 尾西少年野球春季大会 平和ドラゴンズ 19 - 1
3月14日 木曽川親善リーグ 浅井南 10 - 1
3月15日 フレンドリーグ 弥富北 8 - 8
3月21日 尾西少年野球春季大会 木曽川キッド 9 - 1
3月22日 木曽川親善リーグ 羽島南部 8 - 6
3月22日 北部大会 木曽川JBC 1 - 5 ×
3月28日 尾西少年野球春季大会 神山ケインズ 2 - 5 ×
3月28日 南部大会 西尾張スラッガー 4 - 12 ×
4月4日 ろうきん杯 小牧パンサーズ 0 - 7 ×
4月4日 木曽川親善リーグ 宮西 11 - 0
4月12日 尾西少年野球春季大会 羽島スピリッツ 1 -1 TB3−1
4月19日 木曽川親善リーグ 北方 6 -3
4月25日 一宮市民学童大会 北方 0 -4 ×
4月26日 尾西少年野球春季大会 津島藤浪 2 -7 ×
4月29日 フレンドリーグ 名古屋ウエスタンズ 3 -4 ×
5月2日 南部大会 稲沢西 1 -9 ×
5月3日 木曽川親善リーグ 瀬部 3 -4 ×
5月6日 木曽川親善リーグ 浅井中 7 -0
5月9日 中日スポーツ杯 東海ガッツ 7 -0
5月9日 南部大会 浅野 12 -5
5月10日 木曽川親善リーグ 正木ドラゴンズ 2 -7 ×
5月16日 中日少年野球大会 木曽川キッド 16 -3
5月17日 練習試合 扶桑ゲームボーイズ 6 -8 ×
5月23日 中日少年野球大会 浅野 5 -1
5月24日 練習試合 小牧JBC 3 -2
5月24日 南部大会 萩原 6 -6
5月30日 中日少年野球大会 浅井中 7 -0
5月30日 中日スポーツ杯 蟹江南JBC 3 -5 ×
5月31日 南部大会 宮田 13 -1
6月6日 中日少年野球大会 準決勝 大志 3 -2
6月6日 南部大会 神山ケインズ 4 -6 ×
6月7日 イチロー杯 效範少年野球 3 -5 ×
6月13日 中日少年野球大会 決勝 木曽川JBC 1 -7 ×
6月14日 フレンドリーグ ゴールデンファイヤーズ 4 -3
6月14日 練習試合 ゴールデンファイヤーズ 4 -3
6月27日 練習試合 羽島スピリッツ 0 -6 ×
6月28日 南部大会 大志 0 -2 ×
7月4日 南部大会 向山 7 -2
7月5日 尾西信用金庫杯 今伊勢西 3 -1
7月11日 エイビス旗 春日少年野球クラブ 6 -2
7月12日 練習試合 柏森ドリームズ 13 -7
7月19日 尾西信用金庫杯 神山ケインズ 3× -2
7月20日 練習試合 高御堂クラブ 2 -9 ×
7月25日 ミニ甲子園 弥富桜野球 2 -9 ×
7月26日 ポップアスリート ウィングベースボール 2 -1
8月1日 木曽川親善リーグ 犬山少年野球 5 -6 ×
8月2日 尾西信用金庫杯 萩原 3 -1
8月8日 一宮学童軟式野球大会 貴船 10 -1
8月9日 デポ杯 ティースポーツBC 3× -2
8月10日 一宮学童軟式野球大会 尾西コンドルズ 19 -0
8月14日 一宮学童軟式野球大会 木曽川JBC 1 -15 ×
8月23日 ポップアスリート 富士シャーク 3 -9 ×
8月29日 尾西信用金庫杯 愛西BBC 1 -3 ×
9月5日 練習試合 木曽川キッド 6 -6
9月12日 木曽川親善リーグ 神山ケインズ 1 -2 ×
9月13日 エイビス旗 木曽川JBC 1 -2 ×
9月21日 フレンドリーグ あまJBC 1 -7 ×
9月21日 ファイナルリーグ あまJBC 13 -2
9月22日 木曽川親善リーグ 向山 7 -5
9月23日 南部大会(秋) 西尾張スラッガー 1 -5 ×
9月26日 練習試合 浅井中 6 -7 ×
10月3日 尾西少年野球秋季大会 羽島スピリッツ 5 -6 ×
10月4日 ファイナルリーグ 美和JBC 5 -2
10月10日 ファイナルリーグ 甚目寺JBC 2 -3 ×
10月12日 南部大会(秋) 向山 5 -4
10月17日 フレンドリーグ 蟹江北 6 -3
10月24日 大島杯 大清水クラブ 9 -4
10月25日 練習試合 扶桑ゲームボーイズ 9 -9
10月25日 練習試合 北名古屋ホークス 3 -4 ×
10月31日 フレンドリーグ 甚目寺JBC 8 -0
11月1日 フレンドリーグ 愛西ジュニア 2 -1
11月3日 南部大会(秋) 稲沢西 4 -2 ×
11月7日 大島杯 守山ボーイズ 1 -2 ×
11月15日 ミズノワイズ杯 ツースリー大府 4 -5 ×
11月15日 南部大会(秋) 藤里 4 -5 ×
11月21日 ファイナルリーグ 木曽川キッド 2 -1
11月22日 フレンドリーグ 篠原ジュニア 6 -7 ×
11月22日 ファイナルリーグ 萩原 2 -2TB 2−1
11月28日 南部大会(秋) 宮田 4 -5
11月29日 壱番屋杯 春日 不戦勝
12月5日 南部大会(秋) 萩原 0 -2 ×
12月5日 ファイナルリーグ 奥少年野球 12 -1
12月6日 ファイナルリーグ 富塚キッズ 7 -0
12月6日 壱番屋杯 丹陽南 6 -3
12月12日 壱番屋杯 岩倉北 1 -5 ×
12月12日 南部大会(秋) 神山ケインズ 2 -6 ×
12月12日 南部大会(秋) 大志 1 -4 ×
12月13日 ファイナルリーグ 愛西BBC 1× -0